Baromètre des outils IA en France
Combien d’outils IA sont réellement utilisables sans payer ? Combien parlent français ? Nous qualifions chaque outil de notre catalogue à la main. Voici ce que disent les chiffres, sur 965 outils, à jour en août 2026.
Ce que ça dit
Comment on paie l’IA
Répartition des modèles tarifaires sur 965 outils IA : gratuit intégral, freemium, payant sans essai gratuit.
Par catégorie
Part d’outils accessibles sans payer et part d’outils disponibles en français, sur les 12 catégories les plus fournies du catalogue.
Catégories comptant au moins 8 outils, triées par accessibilité sans payer.
Ce que coûtent vraiment les outils, grille en main
Les pourcentages ci-dessus reposent sur un modèle tarifaire déclaré. Ce volet-ci va plus loin : 29 outils dont nous avons relevé la grille complète sur la page officielle de l’éditeur, plan par plan. C’est fastidieux, donc presque personne ne le fait en français.
| Outil | Premier plan payant | Plan le plus cher | Plan gratuit | Relevé le |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Le Chat | 5,99 $/mois | 24,99 $/utilisateur/mois | Oui | 29/07/2026 |
| DeepL | 7,49 €/mois | 49,99 €/utilisateur/mois | Oui | 29/07/2026 |
| Rippling | À partir de 8 $/utilisateur/mois | À partir de 8 $/utilisateur/mois | — | 28/07/2026 |
| Suno | 8 $/mois | 24 $/mois | Oui | 05/08/2026 |
| Close CRM | 9 $/utilisateur/mois | 139 $/utilisateur/mois | — | 29/07/2026 |
| Photoroom | 9,99 €/mois | 99 €/mois | Oui | 29/07/2026 |
| Calendly | 10 $/siège/mois | À partir de 15 000 $/an | Oui | 05/08/2026 |
| Adobe Firefly | 11,17 €/mois | 156,49 €/mois la première année | Oui | 29/07/2026 |
| Microsoft Power Automate | 13,00 € HT/utilisateur/mois | Compris dans la licence Microsoft 365 | — | 05/08/2026 |
| ActiveCampaign | À partir de 15 $/mois | À partir de 145 $/mois | — | 29/07/2026 |
| Xero | 16 £/mois | 65 £/mois | — | 05/08/2026 |
| Metricool | 16 €/mois | 43 €/mois | Oui | 05/08/2026 |
| Zoho Recruit | 25 €/recruteur/mois | 50 €/recruteur/mois | Oui | 05/08/2026 |
| Snyk | À partir de 25 $/mois | À partir de 1 260 $/an | Oui | 05/08/2026 |
| Ahrefs | 27 €/mois | 1 394 €/mois | Oui | 28/07/2026 |
| Mangools | 29 $/mois | 129 $/mois | Oui | 29/07/2026 |
| Pipedream | 29 $/mois | 49 $/mois | Oui | 28/07/2026 |
| Aircall | 30 €/licence/mois | 50 €/licence/mois | — | 05/08/2026 |
| Crisp | 45 $/mois | 295 $/mois | Oui | 28/07/2026 |
| Majestic | 46,99 €/mois | 379,99 €/mois | — | 28/07/2026 |
| Wondershare Filmora | 49,99 €/an | 79,99 €/an | Oui | 05/08/2026 |
| Clio | 69 €/utilisateur/mois | 129 €/utilisateur/mois | — | 05/08/2026 |
| Agorapulse | 79 €/utilisateur/mois | 149 €/utilisateur/mois | — | 29/07/2026 |
| Metabase | 100 $/mois | 575 $/mois | Oui | 05/08/2026 |
| SE Ranking | 109 €/mois | 235 €/mois | — | 28/07/2026 |
| Semrush | 139 $/mois | 549 $/mois | Oui | 28/07/2026 |
| Cin7 | 349 $/mois | 1 199 $/mois | — | 05/08/2026 |
| Amplitude | Sur devis | Sur devis | Oui | 28/07/2026 |
| Greenhouse | Sur devis | Sur devis | — | 28/07/2026 |
Méthode
Chaque outil du catalogue est qualifié manuellement : modèle tarifaire, disponibilité en français, niveau de prise en main, présence d’une API. Les pourcentages ci-dessus sont recalculés directement depuis cette base, sans échantillonnage. Le catalogue couvre les outils IA et SaaS pertinents pour les PME francophones ; il n’a pas vocation à être exhaustif du marché mondial.
Les grilles tarifaires sont relevées à la main sur la page officielle de chaque éditeur, jamais reprises d’un comparatif tiers : la moitié de ces pages affiche ses prix en JavaScript, et les articles qui les recopient se contredisent d’une source à l’autre. Chaque ligne porte sa date de relevé, parce qu’une grille tarifaire se périme en quelques mois. Quand un éditeur ne publie aucun prix, nous l’écrivons plutôt que d’avancer une estimation.
Méthodologie détaillée, périmètre et limites →
Merci d’indiquer la source avec un lien vers cette page. Besoin d’une découpe particulière (par métier, par catégorie) pour un article ? Écrivez-nous.
Demander des données →